取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
服務(wù)熱線:
1、產(chǎn)品標(biāo)題:巖田無油增壓機(jī)EFBSJ系列
2、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:阿耐思特?zé)o油增壓機(jī)是一種吸入壓縮空氣(氮?dú)?后使壓力上升至更高值的壓縮機(jī)。將阿耐思特巖田的增壓壓縮機(jī)用于不能含油分的用途時(shí),也能輕松供應(yīng)高質(zhì)量空氣。
3、產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 功率 KW | 電源 | 壓力 MPa | 流量 L/min | 尺寸 | 重量 kG | 噪音 (分貝) |
EFBSJ04-9.5 | 0.4 | 1P/220V/50Hz | 0.8-0.95 | 220 | 530*285*625 | 28 | 63 |
EFBSJ07-9.5 | 0.75 | 3P/380V/50Hz | 0.8-0.95 | 370 | 775*330*660 | 45 | 66 |
EFBSJ15-10 | 1.5 | 3P/380V/50Hz | 0.8-1.0 | 630 | 855*475*760 | 80 | 68 |
CFBSJ37-14 | 3.7 | 3P/380V/50Hz | 1.2-1.4 | 1130 | 1350*910*1280 | 215 | 55 |
CFBSJ55-14 | 5.5 | 3P/380V/50Hz | 1.2-1.4 | 1890 | 1350*910*1280 | 235 | 56 |
CFBSJ75-20 | 7.5 | 3P/380V/50Hz | 1.8-2.0 | 2080 | 1350*910*1280 | 350 | 60 |
CFBSJ110-10 | 11 | 3P/380V/50Hz | 0.8-1.0 | 4260 | 1230*975*1115 | 345 | 60 |
1、產(chǎn)品標(biāo)題:巖田無油增壓機(jī)EFBSJ系列
2、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:阿耐思特?zé)o油增壓機(jī)是一種吸入壓縮空氣(氮?dú)?后使壓力上升至更高值的壓縮機(jī)。將阿耐思特巖田的增壓壓縮機(jī)用于不能含油分的用途時(shí),也能輕松供應(yīng)高質(zhì)量空氣。
3、產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 功率 KW | 電源 | 壓力 MPa | 流量 L/min | 尺寸 | 重量 kG | 噪音 (分貝) |
EFBSJ04-9.5 | 0.4 | 1P/220V/50Hz | 0.8-0.95 | 220 | 530*285*625 | 28 | 63 |
EFBSJ07-9.5 | 0.75 | 3P/380V/50Hz | 0.8-0.95 | 370 | 775*330*660 | 45 | 66 |
EFBSJ15-10 | 1.5 | 3P/380V/50Hz | 0.8-1.0 | 630 | 855*475*760 | 80 | 68 |
CFBSJ37-14 | 3.7 | 3P/380V/50Hz | 1.2-1.4 | 1130 | 1350*910*1280 | 215 | 55 |
CFBSJ55-14 | 5.5 | 3P/380V/50Hz | 1.2-1.4 | 1890 | 1350*910*1280 | 235 | 56 |
CFBSJ75-20 | 7.5 | 3P/380V/50Hz | 1.8-2.0 | 2080 | 1350*910*1280 | 350 | 60 |
CFBSJ110-10 | 11 | 3P/380V/50Hz | 0.8-1.0 | 4260 | 1230*975*1115 | 345 | 60 |
— 相關(guān)產(chǎn)品 —