取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
服務(wù)熱線:
1、產(chǎn)品標(biāo)題:好利旺真空泵KHA系列
2、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:在使用真空,排氣的場(chǎng)合也不含油份,不會(huì)像油式真空泵一樣對(duì)作業(yè)環(huán)境或制品(紙,材料)造成污染。能夠在各個(gè)領(lǐng)域使用。不需要加油,基本不需要點(diǎn)檢和檢修。運(yùn)行聲音低、使用壽命長(zhǎng)。同時(shí)裝備有真空壓力表,調(diào)壓控制器。由于使用了特殊的自潤(rùn)滑碳素滑片,具有很強(qiáng)的耐磨性。由于能夠告訴運(yùn)轉(zhuǎn),因此可以電機(jī)直連,使泵小型化。多枚滑片的高速運(yùn)轉(zhuǎn),可使脈動(dòng)很小,吸氣排氣穩(wěn)定。
上海好利旺參數(shù)KHA400A-P-V-03
日本好利旺參數(shù)KHA400-301-G1
3、產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 功率 KW | 電源 | 真空泵Pa | 流量 L/min | 尺寸 | 重量 kG | 吸/吹 |
KHA200-P-V-01 | 0.25 | 單相220V | 8 | 120 | 385*225*180 | 15 | 單吸 |
KHA200-P-V-03 | 0.25 | 三相200V/380V | 8 | 120 | 385*225*180 | 13 | 單吸 |
KHA200A-P-V-01 | 0.25 | 單相220V | 8 | 120 | 385*225*180 | 15 | 單吸 |
KHA200A-P-V-03 | 0.25 | 三相200V/380V | 8 | 120 | 385*225*180 | 13 | 單吸 |
KHA400-P-V-01 | 0.4 | 單相220V | 8 | 220 | 408*264*199 | 28 | 單吸 |
KHA400-P-V-03 | 0.4 | 三相200V/380V | 8 | 220 | 408*264*199 | 22.5 | 單吸 |
KHA400A-P-V-01 | 0.4 | 單相220V | 8 | 220 | 408*264*199 | 28 | 單吸 |
KHA400A-P-V-03 | 0.4 | 三相200V/380V | 8 | 220 | 408*264*199 | 22.5 | 單吸 |
KHA750-P-V-03 | 0.75 | 三相200V/380V | 8 | 330 | 474*297*234 | 33 | 單吸 |
KHA750A-P-V-03 | 0.75 | 三相200V/380V | 8 | 330 | 474*297*234 | 33 | 單吸 |
型號(hào) | 功率 KW | 電源 | 真空泵Pa | 流量 L/min | 尺寸 | 重量 kG | 吸/吹 |
KHA100-301-G1 | 0.1 | 三相200V | 8 | 55 | 340*248*184 | 11 | 單吸 |
KHA200-301-G1 | 0.2 | 三相200V | 8 | 120 | 346*218*180 | 13 | 單吸 |
KHA400-301-G1 | 0.4 | 三相200V | 8 | 220 | 450*247*299 | 22.5 | 單吸 |
KHA750-301-G1 | 0.75 | 三相200V | 8 | 330 | 481*297*234 | 33 | 單吸 |
1、產(chǎn)品標(biāo)題:好利旺真空泵KHA系列
2、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:在使用真空,排氣的場(chǎng)合也不含油份,不會(huì)像油式真空泵一樣對(duì)作業(yè)環(huán)境或制品(紙,材料)造成污染。能夠在各個(gè)領(lǐng)域使用。不需要加油,基本不需要點(diǎn)檢和檢修。運(yùn)行聲音低、使用壽命長(zhǎng)。同時(shí)裝備有真空壓力表,調(diào)壓控制器。由于使用了特殊的自潤(rùn)滑碳素滑片,具有很強(qiáng)的耐磨性。由于能夠告訴運(yùn)轉(zhuǎn),因此可以電機(jī)直連,使泵小型化。多枚滑片的高速運(yùn)轉(zhuǎn),可使脈動(dòng)很小,吸氣排氣穩(wěn)定。
上海好利旺參數(shù)KHA400A-P-V-03
日本好利旺參數(shù)KHA400-301-G1
3、產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 功率 KW | 電源 | 真空泵Pa | 流量 L/min | 尺寸 | 重量 kG | 吸/吹 |
KHA200-P-V-01 | 0.25 | 單相220V | 8 | 120 | 385*225*180 | 15 | 單吸 |
KHA200-P-V-03 | 0.25 | 三相200V/380V | 8 | 120 | 385*225*180 | 13 | 單吸 |
KHA200A-P-V-01 | 0.25 | 單相220V | 8 | 120 | 385*225*180 | 15 | 單吸 |
KHA200A-P-V-03 | 0.25 | 三相200V/380V | 8 | 120 | 385*225*180 | 13 | 單吸 |
KHA400-P-V-01 | 0.4 | 單相220V | 8 | 220 | 408*264*199 | 28 | 單吸 |
KHA400-P-V-03 | 0.4 | 三相200V/380V | 8 | 220 | 408*264*199 | 22.5 | 單吸 |
KHA400A-P-V-01 | 0.4 | 單相220V | 8 | 220 | 408*264*199 | 28 | 單吸 |
KHA400A-P-V-03 | 0.4 | 三相200V/380V | 8 | 220 | 408*264*199 | 22.5 | 單吸 |
KHA750-P-V-03 | 0.75 | 三相200V/380V | 8 | 330 | 474*297*234 | 33 | 單吸 |
KHA750A-P-V-03 | 0.75 | 三相200V/380V | 8 | 330 | 474*297*234 | 33 | 單吸 |
型號(hào) | 功率 KW | 電源 | 真空泵Pa | 流量 L/min | 尺寸 | 重量 kG | 吸/吹 |
KHA100-301-G1 | 0.1 | 三相200V | 8 | 55 | 340*248*184 | 11 | 單吸 |
KHA200-301-G1 | 0.2 | 三相200V | 8 | 120 | 346*218*180 | 13 | 單吸 |
KHA400-301-G1 | 0.4 | 三相200V | 8 | 220 | 450*247*299 | 22.5 | 單吸 |
KHA750-301-G1 | 0.75 | 三相200V | 8 | 330 | 481*297*234 | 33 | 單吸 |
— 相關(guān)產(chǎn)品 —